Alkaline Foods Home
Alkaline Foods for Alkaline Foods, Find Alkaline Foods in seconds
In order to maintain health, It is recommended to consume at least 50% alkaline producing foods in our diet. The relative alkalinity of foods depends largely upon the mineral content of the food and is measured by the pH value of the ash residue that remains after the food has been metabolized by our body. This site provide how alkaline or acid a certain food is after digestion.
| Food Name | Alkalanity | Alkaline Level | Food Type |
|
| Alkaline Brussels Sprouts | +0.5 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Peas, Ripe | +0.5 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Spelt | +0.5 | Low Alkaline | Grains |
| Alkaline Sesame Seeds | +0.5 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Coconut, Fresh | +0.5 | Low Alkaline | Fruits |
| Alkaline Buckwheat Groats | +0.5 | Low Alkaline | Grains |
| Alkaline Lentils | +0.6 | Low Alkaline | Grains |
| Alkaline Olive Oil | +1.0 | Low Alkaline | Fats |
| Alkaline Cumin Seeds | +1.1 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Asparagus | +1.3 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Fennel Seeds | +1.3 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Flax Seeds | +1.3 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Buttermilk | +1.3 | Low Alkaline | Dairy |
| Alkaline Comfrey | +1.5 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Green Beans | +11.2 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Beet | +11.3 | High Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Wheat Kernel | +11.4 | High Alkaline | Seeds |
| Alkaline Sorrel | +11.5 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Lima Beans | +12.0 | High Alkaline | Grains |
| Alkaline Soybeans, Fresh | +12.0 | High Alkaline | Grains |
| Alkaline White Beans | +12.1 | High Alkaline | Grains |
| Alkaline Granulated Soy | +12.8 | High Alkaline | Grains |
| Alkaline Spinach | +13.1 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Garlic | +13.2 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Celery | +13.3 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Tomato | +13.6 | High Alkaline | Fruits |
| Alkaline Cabbage Lettuce | +14.1 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Endive, Fresh | +14.5 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Avocado | +15.6 | High Alkaline | Fruits |
| Alkaline Red Radish | +16.7 | High Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Cayenne Pepper | +18.8 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Green Cabbage | +2.0 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Potatoes | +2.0 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Lettuce | +2.2 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Caraway Seeds | +2.3 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Soy Flour | +2.5 | Low Alkaline | Grains |
| Alkaline Straw Grass | +21.4 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Shave Grass | +21.7 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Dog Grass | +22.6 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Dandelion | +22.7 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Kamut Grass | +27.6 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Barley Grass | +28.1 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Sprouted Radish Seeds | +28.4 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Sprouted Chia Seeds | +28.5 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Alfalfa Grass | +29.3 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Soy Sprouts | +29.5 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Onion | +3.0 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Cauliflower | +3.1 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Rutabaga | +3.1 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline White Radish | +3.1 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Tofu | +3.2 | Low Alkaline | Grains |
| Alkaline Borage Oil | +3.2 | Low Alkaline | Fats |
| Alkaline White Cabbage | +3.3 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Flax Seed Oil | +3.5 | Low Alkaline | Fats |
| Alkaline Cherry, Sour | +3.5 | Low Alkaline | Fruits |
| Alkaline Almonds | +3.6 | Low Alkaline | Nuts |
| Alkaline Cucumber, Fresh | +31.5 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Wheat Grass | +33.8 | High Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Soy Lecithin | +38.0 | High Alkaline | Grains |
| Alkaline Summer Black Radish | +39.4 | High Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Green Cabbage | +4.0 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Evening Primrose Oil | +4.1 | Low Alkaline | Fats |
| Alkaline Savoy Cabbage | +4.5 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Marine Lipids | +4.7 | Low Alkaline | Fats |
| Alkaline Lamb's Lettuce | +4.8 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Bananna, Unripe | +4.8 | Low Alkaline | Fruits |
| Alkaline Peas, Fresh | +5.1 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Kohlrabi | +5.1 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Sunflower Seeds | +5.4 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Pumpkin Seeds | +5.6 | Low Alkaline | Seeds |
| Alkaline Zucchini | +5.7 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Red Cabbage | +6.3 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Rhubarb Stalks | +6.3 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Horseradish | +6.8 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Leeks | +7.2 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Watercress | +7.7 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Turnip | +8.0 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Limes | +8.2 | Low Alkaline | Fruits |
| Alkaline Chives | +8.3 | Low Alkaline | Vegetables |
| Alkaline Carrot | +9.5 | Low Alkaline | Root Vegetables |
| Alkaline Fresh Lemon | +9.9 | Low Alkaline | Fruits |
| Alkaline Watermelon | -1.0 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Homogenized Milk | -1.0 | Low Acid | Dairy |
| Alkaline Coconut Milk | -1.5 | Low Acid | Fats |
| Alkaline Grapefruit | -1.7 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline White Bread | -10.0 | Low Acid | Bread |
| Alkaline Bananna, Ripe | -10.1 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Wheat | -10.1 | Low Acid | Grains |
| Alkaline Mandarin Orange | -11.5 | High Acid | Fruits |
| Alkaline Fresh Water Fish | -11.8 | High Acid | Seafood |
| Alkaline Ketchup | -12.4 | High Acid | Condiments |
| Alkaline Brown Rice | -12.5 | High Acid | Grains |
| Alkaline Mayonaise | -12.5 | High Acid | Condiments |
| Alkaline Pineapple | -12.6 | High Acid | Fruits |
| Alkaline Peanuts | -12.8 | High Acid | Nuts |
| Alkaline Molasses | -14.6 | High Acid | Sweets |
| Alkaline Beet Sugar | -15.1 | High Acid | Sweets |
| Alkaline Rose Hips | -15.5 | High Acid | Fruits |
| Alkaline Wine | -16.4 | High Acid | Beverages |
| Alkaline Pistachios | -16.6 | High Acid | Nuts |
| Alkaline Quark | -17.3 | High Acid | Dairy |
| Alkaline White Sugar | -17.6 | High Acid | Sweets |
| Alkaline Chicken | -18.0 | High Acid | Meat |
| Alkaline Dried Sugar Cane Juice | -18.0 | High Acid | Sweets |
| Alkaline Hard Cheese | -18.1 | High Acid | Dairy |
| Alkaline Mustard | -19.2 | High Acid | Condiments |
| Alkaline Hazelnuts | -2.0 | Low Acid | Nuts |
| Alkaline Fig Juice Powder | -2.4 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Red Currant | -2.4 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Cantaloupe | -2.5 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Rye Bread | -2.5 | Low Acid | Bread |
| Alkaline Ocean Fish | -20.0 | High Acid | Seafood |
| Alkaline Eggs | -22 | High Acid | Eggs |
| Alkaline Chocolate | -24.6 | High Acid | Sweets |
| Alkaline Coffee | -25.1 | High Acid | Beverages |
| Alkaline Artificial Sweetners | -26.5 | High Acid | Sweets |
| Alkaline Beer | -26.8 | High Acid | Beverages |
| Alkaline Tea, Black | -27.1 | High Acid | Beverages |
| Alkaline Liver | -3.0 | Low Acid | Meat |
| Alkaline Organ Meats | -3.0 | Low Acid | Meat |
| Alkaline Macadamia Nuts | -3.2 | Low Acid | Nuts |
| Alkaline Cherry, Sweet | -3.6 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Cream | -3.9 | Low Acid | Dairy |
| Alkaline Butter | -3.9 | Low Acid | Fats |
| Alkaline Beef | -34.5 | High Acid | Meat |
| Alkaline Veal | -35.0 | High Acid | Meat |
| Alkaline Soy Sauce | -36.2 | High Acid | Condiments |
| Alkaline Pork | -38.0 | High Acid | Meat |
| Alkaline Liquor | -38.7 | High Acid | Beverages |
| Alkaline Vinegar | -39.4 | High Acid | Condiments |
| Alkaline Whole-Grain Bread | -4.5 | Low Acid | Bread |
| Alkaline Date | -4.7 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Italian Plum | -4.9 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Yellow Plum | -4.9 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Oysters | -5.0 | Low Acid | Seafood |
| Alkaline Rasberry | -5.1 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Blueberry | -5.3 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Strawberry | -5.4 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Black Currant | -6.1 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline White Biscuit | -6.5 | Low Acid | Bread |
| Alkaline Whole-Meal Bread | -6.5 | Low Acid | Bread |
| Alkaline Corn Oil | -6.5 | Low Acid | Fats |
| Alkaline Sunflower Oil | -6.7 | Low Acid | Fats |
| Alkaline Cranberry | -7.0 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Margarine | -7.5 | Low Acid | Fats |
| Alkaline Grape, Ripe | -7.6 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Honey | -7.6 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Walnuts | -8.0 | Low Acid | Nuts |
| Alkaline Currant | -8.2 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Tangerine | -8.5 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Mango | -8.7 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Brown Rice Syrup | -8.7 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Fruit Juice | -8.7 | Low Acid | Beverages |
| Alkaline Orange | -9.2 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Cashews | -9.3 | Low Acid | Nuts |
| Alkaline Barley Malt Syrup | -9.3 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Papaya | -9.4 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Milk Sugar | -9.4 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Apricot | -9.5 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Fructose | -9.5 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Turbinado Sugar | -9.5 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Peach | -9.7 | Low Acid | Fruits |
| Alkaline Malt Sweetner | -9.8 | Low Acid | Sweets |
| Alkaline Pear | -9.9 | Low Acid | Fruits |
|
| Press on titles to Sort | 165 alkaline foods found |
- Advertisement -